Aukce #09368 - 200 Kč založení Českých Budějovic jako královského města Proof
AUKCE
Číslo aukce: | # 09368 | |
Zahájení aukce: | 13.12.2022 | |
Aukce končí: |
21.12.2022 |
|
Vyvolávací cena: | 390,00 Kč | |
Dosažená cena: | 2000,00 Kč
(Nick70127) |
|
Cílová cena (kup teď): | 2000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 2001,00 Kč | |
Příhozů: | 30 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 900 ks
limit provedení b.k.: 5 600 ks
emise: 4.3.2015
STAV
Chybí certifikát.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 900 ks
limit provedení b.k.: 5 600 ks
emise: 4.3.2015
STAV
Chybí certifikát.
PŘÍHOZY V AUKCI #09368
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick70127 | 21.12.2022 | 2000,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1950,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1940,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1910,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1903,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1902,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1901,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1900,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1850,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
Nick27849 | 21.12.2022 | 1801,00 Kč |
N7848758 | 20.12.2022 | 1752,00 Kč |
LeoVy | 20.12.2022 | 1750,00 Kč |
LeoVy | 13.12.2022 | 1700,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10087 | 29.09.2024 | 1100 Kč | 1150 Kč |
9368 | 21.12.2022 | 390 Kč | 2000 Kč |
9244 | 29.05.2022 | 900 Kč | 1101 Kč |
8851 | 12.12.2019 | 200 Kč | 931 Kč |
8704 | 03.11.2019 | 200 Kč | 901 Kč |
7540 | 29.10.2017 | 594 Kč | 681 Kč |
7355 | 18.06.2017 | 980 Kč | 982 Kč |
6524 | 20.11.2016 | 989 Kč | 990 Kč |